<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X-Teh.ru</title>
	<atom:link href="http://www.x-teh.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.x-teh.ru</link>
	<description>Научно-популярный блог</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 02:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Резистор</title>
		<link>http://www.x-teh.ru/?p=91</link>
		<comments>http://www.x-teh.ru/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 02:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доступная наука]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника легко]]></category>
		<category><![CDATA[Резистор]]></category>
		<category><![CDATA[цепь]]></category>
		<category><![CDATA[электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x-teh.ru/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Электрический ток легко проходит через все металлы. Именно поэтому кабели и провода чаще всего делают из меди, которая представляет собой один из лучших проводников тока. В электронных же схемах почти всегда нужны элементы с противоположным свойством. Их задача затруднять прохождение тока, оказывать ему известное сопротивление. Поэтому такие элементы ранее и называли сопротивлениями. В настоящее время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-teh.ru/?feed=rss2&amp;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конденсаторы</title>
		<link>http://www.x-teh.ru/?p=76</link>
		<comments>http://www.x-teh.ru/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ставим опыт]]></category>
		<category><![CDATA[Электроника легко]]></category>
		<category><![CDATA[Конденсатор]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<category><![CDATA[эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[электроника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x-teh.ru/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Начинающие электронщики представляют себе, что электрический ток течет по проводу, как вода по трубе. Они не совсем не правы: подобие &#8211; хотя и весьма отдаленное &#8211; между этими явлениями существует. Но если это так, то можно ли электрический ток задержать, хранить? Так, как, например, воду? Ведь можно стакан наполнить водой, вытекающей из крана, и оставить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-teh.ru/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знаете ли вы?</title>
		<link>http://www.x-teh.ru/?p=72</link>
		<comments>http://www.x-teh.ru/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знаете ли вы что?]]></category>
		<category><![CDATA[Гвоздь]]></category>
		<category><![CDATA[кирпич]]></category>
		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x-teh.ru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли вы, что цвет воздействует на наши эмоции и самочувствие? Проведенные опыты показали, что красный цвет ускоряет реакцию мышц, а покрашенный в красный цвет предмет кажется &#8211; тяжелее; в этом освещении казалось, что время бежит быстрее.
При зеленом цвете все было наоборот. Мускулы работали ленивее, зеленый предмет казался легче, чем в действительности, а время замедляло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-teh.ru/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые географические карты</title>
		<link>http://www.x-teh.ru/?p=57</link>
		<comments>http://www.x-teh.ru/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Знаете ли вы что?]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Карты]]></category>
		<category><![CDATA[ученый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x-teh.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[В Европе географические карты мира появились только в XIII веке? Эти карты служили иллюстрациями в рукописных книгах, новых или переписываемых со старых рукописей учеными монахами в скрипториях монастырей, а научной основой для иллюстраторов были Ветхий и Новый Завет и уцелевшие сведения из трудов античных писателей.
Разумеется, такие карты не имели практического значения ни для путешественников и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-teh.ru/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные пчелы</title>
		<link>http://www.x-teh.ru/?p=53</link>
		<comments>http://www.x-teh.ru/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[С миру по нитке]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[Пчелы]]></category>
		<category><![CDATA[ученый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x-teh.ru/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Американский ученый Ховард Керр, специалист в области электроники, а при этом любитель-пчеловод, разработал ручной прибор, с помощью которого можно обнаруживать присутствие очень агрессивных и опасных африканских пчел, выпущенных в результате недосмотра из одной лаборатории в Южной Америке. Эти пчелы машут крыльями быстрее обычных и издают жужжание более высокого тона. Именно на этот звук и реагирует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.x-teh.ru/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
